| Brand Name: | TOROS |
| Model Number: | TE-25 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | $12500-$14500 1 PCS |
| Delivery Time: | 30 วันทำงาน |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western สหภาพ, |
เครื่องขุดขนาดเล็กขายร้อน สนับสนุนการปรับแต่งโรงงาน
การรับประกันฟรี 1 ปีสําหรับรุ่นนี้เริ่มแล้ว
คลิก สอบถาม ด้านล่าง เพื่อรับราคาที่ดีที่สุด!
ขนาดเล็กและน้ําหนักเบาทําให้มันทํางานโดยไม่ทําลายพื้นดินมันมีผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย, มลพิษต่ํา, ระยะหันเล็ก, การขนส่งที่สะดวกสบาย, และลักษณะที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์เมืองวิศวกรรมเทศบาล, การปรับปรุงผืนดิน, โครงการก่อสร้าง, วิศวกรรมถนน เป็นต้น
![]()
| ความสูงในการขุด | 3900MM | น้ําหนักรวม | 2200KG |
| ความสูงในการลด | 2600MM | ความจุของถัง | 0.075m3 |
| ความลึกในการขุด | 2500MM | รุ่นเครื่อง | CHANGCAI390 |
| ความกว้างของเล็บของพูลโดเซอร์ (ขยาย/ลด) | 1350MM | การย้าย | 1.83 ลิตร/ชั่วโมง |
| ระยะทางขุดสูงสุด | 4040MM | พลังงานระดับ | 24.5kw |
| ระยะทางสูงสุดในการขุดดิน | 5486MM | ความเร็วในการเดิน (สูง/ต่ํา) | 2.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ระยะรัศมีการหันต่ําสุดของส่วนหน้า | 900MM | ความเร็วในการสวิง | 10r/min |
| ระยะรัศมีการหมุนของด้านหลัง | 1300MM | มุมสวิง | 360 |
| ความสูงในการหลับ | 410MM | ความสามารถในการระดับ | 30° |
| ความลึกในการหลับ | 400MM | ความดันเฉพาะพื้นดิน | 35Mpa |
| การบิดแขนใหญ่ไปซ้าย | 45MM | กองกําลังขุดถัง | 22 KN |
| การบิดแขนใหญ่ไปซ้าย | ขนาด 55MM | ปริมาณถังน้ํามัน | 20L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()