| Brand Name: | TOROS |
| Model Number: | TE-16 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | $7500-$8500 1 PCS |
| Delivery Time: | 30 วันทำงาน |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western สหภาพ, |
เครื่องขุดขนาดเล็กขายร้อน สนับสนุนการปรับแต่งโรงงาน
บริการรับประกันเครื่องจักร 1 ปี เปิดให้บริการแล้ว!
คลิก สอบถาม ด้านล่าง เพื่อรับราคาที่ดีที่สุด!
ประกอบด้วยหน่วยพลังงาน, หน่วยส่ง, หน่วยเดินทางและหน่วยทํางาน, เหมาะสําหรับโครงการเล็ก, สวน, ที่ดินการเกษตรงานเทศบาล, ฯลฯ และยังสามารถใช้ในสนามเด็กหรือสวน.ดูดี, ระยะทางการทํางานเล็กสําหรับการทํางานในพื้นที่ที่แคบจริงๆ เป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมสําหรับการขุดและเตรียมพื้นที่สําหรับอุปกรณ์บริการและการระบายน้ํา
![]()
![]()
| การวัดทั้งหมด | |||||||||
| ความยาวรวม*ความกว้าง*ความสูง ((ระหว่างการขนส่ง) | 2800*1100*1550 มิลลิเมตร | ||||||||
| ความกว้างของเล็บ Dozer (ขยาย/ลด) | 1110 มม. | ||||||||
| ความสูงของใบเลื่อย | 210 มม. | ||||||||
| ระยะทางกลางทาง | ขนาด: | ||||||||
| ความกว้างของรองเท้าสแตนดาร์ | ขนาด 180 mm | ||||||||
| ความสะอาดจากพื้นที่บนแพลตฟอร์ม | 115 มม. | ||||||||
| ความกว้างของถังแบบมาตรฐาน (มี/ไม่มีฟัน) | 420/ 400 มม. | ||||||||
| ความยาวของเส้นทาง | ขนาด: | ||||||||
| ระยะห่างวงล้อ | 920 มม. | ||||||||
| พื้นที่ปฏิบัติงาน | |||||||||
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 2750 มม. | ||||||||
| ความสูงสูงสุดในการลด | 1950 มม. | ||||||||
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 1500 มม. | ||||||||
| ความลึกในการขุดขั้วตั้งสูงสุด | 1300 มม. | ||||||||
| ระยะทางขุดสูงสุด | 3200 มม. | ||||||||
| ระยะทางขุดสูงสุดบนพื้น | 3250 มม. | ||||||||
| แพร่รัศมีการหมุนของส่วนด้านหน้าที่ต่ําสุด | 1500 มม. | ||||||||
| แพร่รัศมีการหมุนย้อนขั้นต่ําสุดที่ปลายหลัง | 560 มม. | ||||||||
| ความสูงสูงสุดในการบูลโดเจอร์ | 130 มม. | ||||||||
| ความลึกสูงสุดในการบูลโดเจอร์ | 230 มม. | ||||||||
| ปริมาตรการทํางาน | |||||||||
| น้ําหนักการทํางาน | 1280 kg | ||||||||
| ความจุของถัง | 0.03 m3 | ||||||||
| รุ่นเครื่อง | LD380 | ||||||||
| การย้าย | 1.35 ลิตร | ||||||||
| พลังงานระดับ | 19KW | ||||||||
| ความเร็วในการเดิน | 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | ||||||||
| ความเร็วในการสวิง | 9 r/min | ||||||||
| ความสามารถในการระดับ | 35° | ||||||||
| ความดันที่ดิน | 11 kpa | ||||||||
| พลังการขุดถัง | 11 KN | ||||||||
| ความจุของถังน้ํามัน | 15 ลิตร | ||||||||
| มุมสวิง | 70/51 ° | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()